Az alábbiakban szintekre bontva megtalálja kiadó helyiségeinket,
melyeket jobb oldalon az alaprajzokon zölddel jelölünk.
Szabad irodák - Földszint
szám | helyiségek | m2 | nettó ár / m2 | megjegyzés |
---|---|---|---|---|
- | 5 | 237 | 2800 Ft | 5 helyiségből áll. Tartalmaz mosdót és zuhanyzót. Bemutatóterem, raktár, kézműves műhely. |
A fenti árak az összes rezsi költséggel együtt értendők!
Szabad irodák - 1., 2., 3. emelet
szám | helyiségek | m2 | nettó ár / m2 | megjegyzés |
---|---|---|---|---|
101 | 2 | 46 | 4450 Ft | Nem klímás. |
102 | Gyurgyevo Kft. | |||
103 | 1 | 15 | 4350 Ft | Nem klímás. |
104 | 1 | 23 | 4550 Ft | Klímás. |
105 | Infoker Szoftver Bt. | |||
106 | 1 | 23 | 4550 Ft | Klímás. |
108 | MFM Kft. | |||
111 | 2 | 26 | 4550 Ft | Klímás. 2 helyiségből áll. |
201 | 2 | 45 | 4250 Ft | Klímás. 2 helyiségből áll. A 202-es számú irodával összenyitható. |
202 | 2 | 30 | 4250 Ft | Két helyiségből áll, klímás. A 201-es számú irodával összenyitható. |
203/a | 1 | 27 | 4350 Ft | Klímás, 1 helyiségből áll. |
203/b | H&A Original Kft. | |||
204 | Ecsedi-Vill Bt. | |||
205 | Ecsedi-Vill Bt. | |||
207 | 2 | 30 | 4250 Ft | Klímás. 2 helyiségből áll. |
A fenti árak az összes rezsi költséggel együtt értendők!